Chaque prestation comprend la visite sur site et le constat. Le rapport écrit et les déplacements sont facturés en sus, selon le détail ci-dessous.
| Prestation | Forfait indicatif HT | Rapport écrit (option) |
|---|---|---|
| Audit avant acquisition immobilièreMaison ou appartement | 410 € | ≈ 2 h — 160 € |
| Assistance réception de travaux — VEFAVente en l'état futur d'achèvement | 510 € | ≈ 3 h — 240 € |
| Assistance réception de travaux — CMIContrat de construction de maison individuelle | 540 € | ≈ 3 h — 240 € |
| PathologiesFissures, moisissures, humidité… | 400 € | ≈ 2 h — 160 € |
| Expertise malfaçons / non-conformité | 500 € | ≈ 4 h — 320 € |
| Assistance technique en expertise judiciaireArt. 161 du Code de procédure civile | 510 € | ≈ 4 h — 320 € |
| Autres expertises | Sur devis | — |
Tarifs exprimés en HT — TVA 20 % en sus. Les honoraires incluent la visite sur site et le constat oral. Le rapport écrit détaillé est une option dont le coût dépend de la durée de rédaction estimée. Un devis personnalisé est établi pour toute prestation « sur devis » ou hors zone d'intervention.
Pour les expertises facturées au temps passé (assistance judiciaire, dossiers complexes), la facturation suit le barème officiel EBO 2026, établi sur la base du tarif CNEDIES.
| Prestation | Unité | Tarif HT |
|---|---|---|
| Analyse documentaire préalable | heure | 108,18 € |
| Constat simple unilatéral sur site | heure | 108,18 € |
| Réunion contradictoire sur site | heure | 129,82 € |
| Travail de cabinet — analyse, P.-V., rapport | heure | 140,63 € |
| Temps de trajet | heure | 54,09 € |
| Poste | Unité | Tarif HT |
|---|---|---|
| Secrétariat | heure | 54,09 € |
| Dessin technique | heure | 64,91 € |
| Sapiteur / sous-traitant | — | au réel |
| Poste | Unité | Tarif HT |
|---|---|---|
| Véhicule personnel | km | 0,90 € |
| Transport public, taxi, hôtel, restauration | — | au réel |
| Photocopies noir & blanc | page | 0,17 € |
| Photocopies couleur | page | 0,90 € |
| Papeterie, téléphone, frais postaux, courrier RAR, photographie, analyses labo | — | au réel |
Barème officiel EBO 2026, établi sur la base du tarif CNEDIES. Tarifs exprimés en HT — TVA 20 % en sus.
Décrivez votre situation : nous vous indiquons la prestation adaptée et son coût exact, déplacement compris.